谯城区铁路货场以北、原魏园路以西亳州市谯城区交投商贸有限公司房地产租赁权拍卖公告
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2024-06-06 信息发布:admin 点击:650 次
| 序号 | 位置 | 房号 | 面积㎡ | 起拍价元/年 | 备注 |
| 1 | 交投商贸综合楼1层 | 101 | 119 | 6398 | |
| 2 | 交投商贸综合楼1层 | 102 | 119 | 6398 | |
| 3 | 交投商贸综合楼1层 | 103 | 119 | 6398 | 楼梯间 |
| 交投商贸综合楼2-3层 | 201、301 | 509.6 | 19569 | ||
| 4 | 交投商贸综合楼1层 | 104 | 119 | 6398 | |
| 5 | 交投商贸综合楼1层 | 105 | 119 | 6398 | |
| 6 | 交投商贸综合楼1层 | 107 | 119 | 6398 | |
| 7 | 交投商贸综合楼1层 | 108 | 119 | 6398 | |
| 8 | 交投商贸综合楼1层 | 109 | 119 | 6398 | |
| 9 | 交投商贸综合楼1层 | 110 | 119 | 6398 | 楼梯间 |
| 交投商贸综合楼2-3层 | 203、303 | 509.6 | 19568 | ||
| 10 | 交投商贸综合楼1层 | 112 | 119 | 6398 | |
| 11 | 交投商贸综合楼1层 | 113 | 119 | 6398 | 楼梯间 |
| 交投商贸综合楼2-3层 | 204、304 | 509.6 | 19569 | 一间大门过道,层高2.2米 | |
| 12 | 交投商贸综合楼1层 | 114 | 119 | 6398 | |
| 13 | 交投商贸综合楼1层 | 115 | 119 | 6398 |
上一个:废旧资产一批拍卖公告
下一个:机动车拍卖公告



