5号还原小区(菊花佳苑)64处商铺3年租赁权拍卖公告
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2021-01-15 信息发布:admin 点击:101 次
受委托,我公司将于2021年1月22日9:00在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以“网络电子竞价”方式现状拍卖下列标的,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
位于谯城区5号还原小区(菊花佳苑)64处商铺3年租赁权,详见拍卖标的明细。
| 标的序号 | 楼号 | 房号 | 面积m2 | 起拍价元/年 |
| 1 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G1# |
101 | 172.68 | 32326 |
| 2 | 102 | 285.06 | 50285 | |
| 3 | 103 | 260.20 | 44963 | |
| 4 | 104 | 148.86 | 23579 | |
| 5 | 105 | 123.13 | 22607 | |
| 6 | 106 | 151.57 | 23645 | |
| 7 | 108 | 234.86 | 39456 | |
| 8 | 109 | 175.32 | 31558 | |
| 9 | 110 | 141.39 | 26468 | |
| 10 | 111 | 141.44 | 26478 | |
| 11 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G2# |
101 | 165.77 | 32226 |
| 12 | 102 | 165.77 | 32226 | |
| 13 | 103 | 165.77 | 32027 | |
| 14 | 104 | 172.73 | 31713 | |
| 15 | 105 | 126.02 | 22230 | |
| 16 | 106 | 151.13 | 28292 | |
| 17 | 107 | 158.42 | 29656 | |
| 18 | 108 | 126.02 | 21323 | |
| 19 | 111 | 126.02 | 20869 | |
| 20 | 112 | 151.13 | 28292 | |
| 21 | 113 | 158.42 | 29656 | |
| 22 | 114 | 126.02 | 20415 | |
| 23 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G3# |
102 | 126.21 | 23172 |
| 24 | 103 | 151.22 | 29397 | |
| 25 | 105 | 126.21 | 22263 | |
| 26 | 107 | 172.70 | 31708 | |
| 27 | 108 | 126.21 | 22263 | |
| 28 | 110 | 158.51 | 29673 | |
| 29 | 111 | 126.21 | 22263 | |
| 30 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G6# |
111 | 126.21 | 21809 |
| 31 | 114 | 130.14 | 18896 | |
| 32 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G7# |
108 | 158.80 | 29727 |
| 33 | 109 | 126.03 | 21778 | |
| 34 | 110 | 172.46 | 31043 | |
| 35 | 112 | 126.03 | 21778 | |
| 36 | 114 | 158.29 | 29632 | |
| 37 | 115 | 125.90 | 21756 | |
| 38 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G8# |
101 | 174.49 | 32665 |
| 39 | 102 | 214.74 | 38653 | |
| 40 | 104 | 265.78 | 47840 | |
| 41 | 105 | 231.32 | 39417 | |
| 42 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G9# |
104 | 223.00 | 36394 |
| 43 | 105 | 148.90 | 25015 | |
| 44 | 106 | 148.90 | 25015 | |
| 45 | 107 | 247.85 | 39557 | |
| 46 | 108 | 188.32 | 27118 | |
| 47 | 109 | 222.93 | 35580 | |
| 48 | 110 | 148.90 | 25015 | |
| 49 |
5#还原小区 (菊花佳苑)G10# |
102 | 140.41 | 24768 |
| 50 | 103 | 276.93 | 45195 | |
| 51 | 104 | 159.52 | 27374 | |
| 52 | 106 | 264.48 | 42211 | |
| 53 | 107 | 276.93 | 44198 | |
| 54 | 108 | 235.84 | 37640 | |
| 55 | 109 | 147.11 | 23479 | |
| 56 | 110 | 147.11 | 23479 | |
| 57 | 5#还原小区A-05# | 102 | 290.39 | 41816 |
| 58 | 5#还原小区A-07# | 101 | 250.90 | 36130 |
| 59 | 102 | 239.43 | 34478 | |
| 60 | 5#还原小区B-11# | 105 | 160.30 | 30778 |
| 61 | 106 | 160.30 | 28854 | |
| 62 | 107 | 197.19 | 35494 | |
| 63 | 110 | 160.30 | 28854 | |
| 64 | 111 | 197.19 | 23663 | |
| 以上信息仅供参考,以标的现状为准 | ||||
二、报名及标的展示时间、地点:公告日至2021年1月21日17时,标的所在地。
三、注意事项:
1、标的以房屋结构现状拍租,承租人应服从业主(物业)管理和租赁合同要求,有意参拍者需提供身份证件2份,每间交纳2万元竞买保证金办理竞买手续,装修方案须经业主同意后方可施工;
2、竞买人须通过中拍平台注册登记,查阅《竞买人参拍须知》、《竞拍须知》进行网上报名办理竞买登记手续参与竞拍,具体要求详见竞拍须知、租赁合同,本公告同时在亳州晚报、中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)、亳州首信拍卖公司网站(http://www.bzsxpm.com)发布。
四、拍卖公司电话:5550888 18009675167田经理、
委托方电话:19159692257于经理,
公司地点:亳州市魏武大道877号(丹华山庄东门南30米)。
亳州市首信拍卖有限责任公司
2021年 1月15日



