5号还原小区(菊花佳苑)46处商铺拍租公告上午场
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2020-11-28 信息发布:admin 点击:215 次
受委托,我公司将于2020年12月3日9:00在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以“网络电子竞价”方式现状拍卖下列标的,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
位于谯城区5号还原小区(菊花佳苑)G1#、G2#、G3#、G5#楼46处商铺3年租赁权,详见拍卖标的明细。
| 5号还原小区(菊花佳苑)商铺3年租赁权拍卖标的明细 | |||||
| 标的序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积m2 | 起拍价元/年 | 备注 |
| 1 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G1# |
101 | 172.68 | 32326 | |
| 2 | 102 | 285.06 | 50285 | ||
| 3 | 103 | 260.20 | 44963 | ||
| 4 | 104 | 148.86 | 23579 | 布局一般 | |
| 5 | 105 | 123.13 | 22607 | ||
| 6 | 106 | 151.57 | 23645 | 一楼面积小,二楼大 | |
| 7 | 107 | 135.26 | 25321 | 拐角处(三门朝北,一门朝西)配电 | |
| 8 | 108 | 234.86 | 39456 | 结构不规整 | |
| 9 | 109 | 175.32 | 31558 | 布局一般,瓶口状 | |
| 10 | 110 | 141.39 | 26468 | 户型较方正 | |
| 11 | 111 | 141.44 | 26478 | 户型较方正 | |
| 12 | 112 | 249.41 | 34419 | 单元门两侧(内铺) | |
| 13 | 113 | 153.67 | 22313 | 单元门两侧(内铺) | |
| 14 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G2# |
101 | 165.77 | 32226 | 户型方正(安全通道) |
| 15 | 102 | 165.77 | 32226 | 户型方正 | |
| 16 | 103 | 165.77 | 32027 | 户型方正 | |
| 17 | 104 | 172.73 | 31713 | ||
| 18 | 105 | 126.02 | 22230 | ||
| 19 | 106 | 151.13 | 28292 | 单元门两侧 | |
| 20 | 107 | 158.42 | 29656 | 单元门两侧 | |
| 21 | 108 | 126.02 | 21323 | ||
| 22 | 109 | 172.73 | 29848 | ||
| 23 | 110 | 172.73 | 29226 | ||
| 24 | 111 | 126.02 | 20869 | ||
| 25 | 112 | 151.13 | 28292 | 单元门两侧 | |
| 26 | 113 | 158.42 | 29656 | 单元门两侧 | |
| 27 | 114 | 126.02 | 20415 | ||
| 28 | 115 | 172.73 | 28604 | ||
| 29 | 116 | 130.06 | 18885 | 单元门两侧(内铺) | |
| 30 | 117 | 130.06 | 18885 | 单元门两侧(内铺) | |
| 31 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G3# |
101 | 172.70 | 32951 | |
| 32 | 102 | 126.21 | 23172 | ||
| 33 | 103 | 151.22 | 29397 | 单元门两侧 | |
| 34 | 104 | 158.51 | 30814 | 单元门两侧 | |
| 35 | 105 | 126.21 | 22263 | ||
| 36 | 106 | 172.70 | 31708 | ||
| 37 | 107 | 172.70 | 31708 | ||
| 38 | 108 | 126.21 | 22263 | ||
| 39 | 109 | 151.22 | 28308 | 单元门两侧 | |
| 40 | 110 | 158.51 | 29673 | 单元门两侧 | |
| 41 | 111 | 126.21 | 22263 | ||
| 42 | 112 | 172.70 | 32329 | 安全通道 | |
| 43 | 113 | 130.14 | 18896 | 单元门两侧(内铺) | |
| 44 | 114 | 130.14 | 18896 | 单元门两侧(内铺) | |
| 45 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G5# |
113 | 130.13 | 22643 | 单元门两侧(内铺) |
| 46 | 114 | 130.13 | 22643 | 单元门两侧(内铺) | |
二、报名及标的展示时间、地点:公告日至2020年12月2日12时,标的所在地。
三、注意事项:
1、标的以房屋结构现状拍租,承租人应服从业主(物业)管理和租赁合同要求,有意参拍者需提供身份证件2份,每间交纳2万元竞买保证金办理竞买手续,装修方案须经业主同意后方可施工;
2、竞买人须通过中拍平台注册登记,查阅《竞买人参拍须知》、《竞拍须知》进行网上报名办理竞买登记手续参与竞拍,具体要求详见竞拍须知、租赁合同,本公告同时在亳州晚报、中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)、亳州首信拍卖公司网站(http://www.bzsxpm.com)发布。
四、拍卖公司电话:5550888 18009675167田经理、
委托方电话:19159692257于经理,
公司地点:亳州市魏武大道877号(丹华山庄东门南30米)。
亳州市首信拍卖有限责任公司
2020年 11月24日
下一个:涡阳县房屋租赁权拍卖公告



