谯城区和谐佳苑、紫苑花园、锦谯名苑、希夷大道等房产租赁权拍卖公告
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2026-01-29 信息发布:admin 点击:19 次
序号 | 标的/位置 | 面积 | 起拍价元/年 | 保证金元 |
1 | 紫苑花园9#租赁权 | 408.71 | 19000 | 5000 |
2 | 和谐家园65#113铺租赁权 | 228.34 | 38361 | 20000 |
3 | 和谐家园65#114铺租赁权 | 228.34 | 38361 | 20000 |
4 | 和谐家园65#116铺租赁权 | 215.89 | 36270 | 20000 |
5 | 和谐家园71#101铺租赁权 | 401.9 | 36171 | 20000 |
6 | 和谐家园71#102铺租赁权 | 306.82 | 34977 | 20000 |
7 | 希夷大道176号铺租赁权 | 745.64 | 71581 | 30000 |
8 | 锦谯名苑5#101铺租赁权 | 78.87 | 18929 | 5000 |
9 | 和谐家园64#114铺租赁权 | 228.34 | 41101 | 20000 |
10 | 和谐家园66#101铺租赁权 | 303.12 | 43649 | 20000 |
11 | 和谐家园66#105铺租赁权 | 268.7 | 38693 | 20000 |
12 | 和谐家园67#104铺租赁权 | 283.67 | 40848 | 20000 |
13 | 和谐家园67#105铺租赁权 | 268.7 | 38693 | 20000 |
14 | 杏坛家园49栋103铺租赁权 | 258.72 | 24837 | 5000 |
15 | 人民路南侧2间商铺租赁权 | 70 | 30240 | 5000 |



