谯城区金色名城、紫苑花园、杏坛家园、杏林家园、科源悦府、菊花佳苑等地段房产租赁权拍卖公告
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2026-07-16 信息发布:admin 点击:21 次
受委托,我公司将于2026年7月23日9:00在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以“网络电子竞价”方式拍卖下列标的,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:位于谯城区金色名城、紫苑花园、杏坛家园、杏林家园、科源悦府、菊花佳苑等地段国有经营性房产103处3年租赁权,详见拍卖标的清单。
序号 | 标的/位置 | 面积 | 起拍价元/年 | 保证金元 |
1 | 金色名城8#、13#、14#101铺3年租赁权 | 195.95 | 14108 | 5000 |
2 | 金色名城8#、13#、14#102铺3年租赁权 | 224.99 | 18899 | 5000 |
3 | 金色名城8#、13#、14#103铺3年租赁权 | 306.41 | 25738 | 5000 |
4 | 金色名城8#、13#、14#104铺3年租赁权 | 245.13 | 20591 | 5000 |
5 | 金色名城8#、13#、14#105铺3年租赁权 | 267.59 | 22478 | 5000 |
6 | 紫苑花园8#商铺3年租赁权 | 389.79 | 18710 | 5000 |
7 | 紫苑花园9#102铺3年租赁权 | 236.57 | 15614 | 5000 |
8 | 紫苑花园9#103铺3年租赁权 | 199.61 | 13174 | 5000 |
9 | 紫苑花园25#102铺3年租赁权 | 223.12 | 20081 | 5000 |
10 | 紫苑花园25#104铺3年租赁权 | 168.45 | 14150 | 5000 |
11 | 紫苑花园25#106铺3年租赁权 | 166.97 | 14025 | 5000 |
12 | 紫苑花园30#101铺3年租赁权 | 236.65 | 22718 | 5000 |
13 | 紫苑花园30#102铺3年租赁权 | 192.28 | 18459 | 5000 |
14 | 紫苑花园39#商铺3年租赁权 | 572.02 | 27457 | 5000 |
15 | 紫苑花园40#102铺3年租赁权 | 236.57 | 19872 | 5000 |
16 | 紫苑花园40#103铺3年租赁权 | 199.61 | 17965 | 5000 |
17 | 紫苑花园50#商铺3年租赁权 | 408.18 | 26940 | 5000 |
18 | 紫苑花园A1#101铺3年租赁权 | 167.28 | 16059 | 5000 |
19 | 紫苑花园A1#102铺3年租赁权 | 211.96 | 17805 | 5000 |
20 | 紫苑花园A1#103铺3年租赁权 | 99.87 | 8389 | 2000 |
21 | 紫苑花园A1#104铺3年租赁权 | 77.58 | 6517 | 2000 |
22 | 紫苑花园A1#105铺3年租赁权 | 100.24 | 8420 | 2000 |
23 | 紫苑花园A1#106铺3年租赁权 | 130.42 | 10955 | 5000 |
24 | 紫苑花园A1#107铺3年租赁权 | 127.16 | 10681 | 5000 |
25 | 紫苑花园A1#108铺3年租赁权 | 130.76 | 10984 | 5000 |
26 | 紫苑花园A1#109铺3年租赁权 | 130.76 | 10984 | 5000 |
27 | 紫苑花园A1#110铺3年租赁权 | 130.76 | 10984 | 5000 |
28 | 紫苑花园A1#111铺3年租赁权 | 127.16 | 10681 | 5000 |
29 | 紫苑花园A1#112铺3年租赁权 | 127.16 | 6104 | 2000 |
30 | 紫苑花园A1#113铺3年租赁权 | 117.38 | 5634 | 2000 |
31 | 紫苑花园A2#102铺3年租赁权 | 211.96 | 8902 | 2000 |
32 | 紫苑花园A2#103铺3年租赁权 | 99.87 | 4794 | 2000 |
33 | 紫苑花园A2#104铺3年租赁权 | 77.58 | 3724 | 2000 |
34 | 紫苑花园A2#111铺3年租赁权 | 127.16 | 6104 | 2000 |
35 | 紫苑花园A3#101铺3年租赁权 | 167.28 | 8029 | 2000 |
36 | 紫苑花园A3#102铺3年租赁权 | 211.96 | 8902 | 2000 |
37 | 紫苑花园A3#103铺3年租赁权 | 99.87 | 4794 | 2000 |
38 | 紫苑花园A3#105铺3年租赁权 | 100.24 | 4812 | 2000 |
39 | 紫苑花园A4#102铺3年租赁权 | 211.96 | 8902 | 2000 |
40 | 紫苑花园A4#103铺3年租赁权 | 99.87 | 4794 | 2000 |
41 | 紫苑花园A4#104铺3年租赁权 | 77.58 | 3724 | 2000 |
42 | 紫苑花园A5#101铺3年租赁权 | 167.28 | 8029 | 2000 |
43 | 紫苑花园A5#102铺3年租赁权 | 211.96 | 8902 | 2000 |
44 | 紫苑花园A5#103铺3年租赁权 | 99.87 | 4794 | 2000 |
45 | 紫苑花园A5#104铺3年租赁权 | 77.58 | 3724 | 2000 |
46 | 紫苑花园A5#105铺3年租赁权 | 100.24 | 4812 | 2000 |
47 | 紫苑花园3#101铺3年租赁权 | 209.81 | 12589 | 5000 |
48 | 杏坛家园4#201铺3年租赁权 | 1910.01 | 68760 | 20000 |
49 | 杏坛家园4#101铺南侧部分3年租赁权 | 450.00 | 24300 | 10000 |
50 | 杏坛家园29#104铺3年租赁权 | 93.25 | 5595 | 2000 |
51 | 杏坛家园29#105铺3年租赁权 | 104.70 | 6282 | 2000 |
52 | 杏坛家园29#107铺3年租赁权 | 93.25 | 5595 | 2000 |
53 | 杏坛家园29#109铺3年租赁权 | 93.25 | 5595 | 2000 |
54 | 杏坛家园30#104铺3年租赁权 | 93.08 | 5585 | 2000 |
55 | 杏坛家园30#107铺3年租赁权 | 93.08 | 5585 | 2000 |
56 | 杏坛家园36#101铺3年租赁权 | 230.01 | 16561 | 5000 |
57 | 杏坛家园36#102铺3年租赁权 | 208.09 | 14982 | 5000 |
58 | 杏坛家园36#104铺3年租赁权 | 230.01 | 16561 | 5000 |
59 | 杏坛家园36#105铺3年租赁权 | 230.01 | 16561 | 5000 |
60 | 杏坛家园37#107铺3年租赁权 | 264.22 | 19024 | 5000 |
61 | 杏坛家园37#108铺3年租赁权 | 226.00 | 16272 | 5000 |
62 | 杏坛家园38#107铺3年租赁权 | 221.46 | 15945 | 5000 |
63 | 杏坛家园38#108铺3年租赁权 | 264.44 | 19040 | 5000 |
64 | 杏坛家园38#109铺3年租赁权 | 226.19 | 16286 | 5000 |
65 | 杏坛家园39#102铺3年租赁权 | 194.35 | 16325 | 5000 |
66 | 杏坛家园39#104铺3年租赁权 | 307.13 | 25799 | 5000 |
67 | 杏坛家园40#101铺3年租赁权 | 204.33 | 17164 | 5000 |
68 | 杏坛家园40#102铺3年租赁权 | 185.84 | 15611 | 5000 |
69 | 杏坛家园40#108铺3年租赁权 | 284.46 | 23895 | 5000 |
70 | 杏坛家园41#102铺3年租赁权 | 137.20 | 11525 | 5000 |
71 | 杏坛家园42#二楼3年租赁权 | 2061.80 | 123708 | 30000 |
72 | 杏坛家园49#105铺3年租赁权 | 273.50 | 19692 | 5000 |
73 | 杏坛家园49#106铺3年租赁权 | 271.64 | 16298 | 5000 |
74 | 杏坛家园49#107铺3年租赁权 | 179.64 | 12934 | 5000 |
75 | 杏坛家园50#103铺3年租赁权 | 168.91 | 10135 | 5000 |
76 | 杏坛家园50#104铺3年租赁权 | 199.78 | 11987 | 5000 |
77 | 杏坛家园50#106铺3年租赁权 | 240.15 | 14409 | 5000 |
78 | 杏坛家园45#105铺3年租赁权 | 252.53 | 18182 | 5000 |
79 | 杏坛家园45#106铺3年租赁权 | 283.28 | 20396 | 5000 |
80 | 杏坛家园45#112铺3年租赁权 | 222.80 | 8021 | 2000 |
81 | 杏坛家园45#113铺3年租赁权 | 150.71 | 5426 | 2000 |
82 | 杏林家园10#103铺3年租赁权 | 290.28 | 20900 | 5000 |
83 | 杏林家园10#105铺3年租赁权 | 299.22 | 21544 | 5000 |
84 | 杏林家园10#106铺3年租赁权 | 258.74 | 18629 | 5000 |
85 | 杏林家园10#107铺3年租赁权 | 291.60 | 20995 | 5000 |
86 | 杏林家园10#108铺3年租赁权 | 291.72 | 21004 | 5000 |
87 | 杏林家园S-5#102铺3年租赁权 | 274.85 | 26386 | 5000 |
88 | 杏林家园S-5#103铺3年租赁权 | 280.90 | 26966 | 5000 |
89 | 杏林家园S-5#104铺3年租赁权 | 302.34 | 29025 | 5000 |
90 | 杏林家园S-5#105铺3年租赁权 | 280.90 | 26966 | 5000 |
91 | 杏林家园S-5#106铺3年租赁权 | 251.95 | 24187 | 5000 |
92 | 杏林家园S-6#102铺3年租赁权 | 229.28 | 22011 | 5000 |
93 | 杏林家园S-6#103铺3年租赁权 | 235.42 | 22600 | 5000 |
94 | 杏林家园S-6#104铺3年租赁权 | 256.79 | 24652 | 5000 |
95 | 杏林家园S-6#105铺3年租赁权 | 235.42 | 22600 | 5000 |
96 | 杏林家园S-6#106铺3年租赁权 | 206.35 | 19810 | 5000 |
97 | 科源悦府D2#106铺3年租赁权 | 346.31 | 16623 | 5000 |
98 | 科源悦府D4#106铺3年租赁权 | 334.25 | 16044 | 5000 |
99 | 科源悦府D5#106铺3年租赁权 | 334.25 | 16044 | 5000 |
100 | 科源悦府D6#102铺3年租赁权 | 297.38 | 14274 | 5000 |
101 | 科源悦府D6#107铺3年租赁权 | 334.25 | 16044 | 5000 |
102 | 菊花佳苑G8#101铺3年租赁权 | 1-2层 | 15704 | 5000 |
103 | 菊花佳苑G8#102铺3年租赁权 | 1-2层 | 18038 | 5000 |
二、报名及展示时间:公告日至2026年7月22日17:00时,展示地点:标的所在地。
三、注意事项:
1、竞买人须是具备完全民事行为能力的法人、自然人。
2、标的以房屋交付时现状拍租,承租人应服从业主管理和租赁合同要求,有意参拍者按要求缴纳竞买保证金办理竞买手续(保证金收款人:安徽首信拍卖有限责任公司、开户行:亳州药都农村商业银行、账号:20000418809010300000026)。
3、成交后委托方直接与买受人签订租赁合同,租赁合同一年一签,租金按年支付。标的由委托方按交付时现状直接交付给买受人,委托方负责提供水电安装相关手续,维修、装修由承租人负责,并承担所有费用。
4、竞买人须通过中拍平台注册登记,查阅《拍卖规则》、《竞买须知》进行网上报名办理竞买登记手续参与竞拍,具体要求详见竞买须知、租赁合同。
5、优先承租人应于报名期内办理竞拍手续,否则视为放弃优先承租权。
四、咨询电话:0558-5550888 18009675167田经理
五、报名地点:谯城区魏武大道877号(丹华山庄东门南30米)。
安徽首信拍卖有限责任公司
2026年7月16日