5号还原小区(菊花佳苑)53处商铺拍租公告下午场
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2020-11-28 信息发布:admin 点击:29 次
受委托,我公司将于2020年12月3日14:00在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以“网络电子竞价”方式现状拍卖下列标的,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
位于谯城区5号还原小区(菊花佳苑)G6#、G7#、G8#、G9#、G10#、A3#、A5#、A7#、B11#楼53处商铺3年租赁权,详见拍卖标的明细。
5号还原小区(菊花佳苑)商铺3年租赁权拍卖标的明细 | |||||
标的序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积m2 | 起拍价元/年 | 备注 |
47 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G6# |
101 | 172.70 | 34195 | 安全通道 |
48 | 102 | 126.21 | 23929 | ||
49 | 103 | 151.22 | 28853 | 单元门两侧 | |
50 | 110 | 158.51 | 28532 | ||
51 | 111 | 126.21 | 21809 | ||
52 | 113 | 130.14 | 18896 | 单元门两侧(内铺) | |
53 | 114 | 130.14 | 18896 | 单元门两侧(内铺) | |
54 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G7# |
108 | 158.80 | 29727 | 单元门两侧 |
55 | 109 | 126.03 | 21778 | ||
56 | 110 | 172.46 | 31043 | ||
57 | 111 | 172.46 | 31043 | ||
58 | 112 | 126.03 | 21778 | ||
59 | 113 | 151.52 | 28365 | 单元门两侧 | |
60 | 114 | 158.29 | 29632 | 单元门两侧 | |
61 | 115 | 125.90 | 21756 | ||
62 | 120 | 165.63 | 32596 | 户型方正 | |
63 | 121 | 129.95 | 18869 | 单元门两侧(内铺) | |
64 | 122 | 129.95 | 18869 | 单元门两侧(内铺) | |
65 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G8# |
101 | 174.49 | 32665 | |
66 | 102 | 214.74 | 38653 | 布局一般,瓶口状 | |
67 | 103 | 202.65 | 40611 | 拐角处(三门朝北,一门朝东)、配电 | |
68 | 104 | 265.78 | 47840 | ||
69 | 105 | 231.32 | 39417 | 布局一般 | |
70 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G9# |
104 | 223.00 | 36394 | C区仓库 |
71 | 105 | 148.90 | 25015 | 有后门 | |
72 | 106 | 148.90 | 25015 | 有后门,有楼梯 | |
73 | 107 | 247.85 | 39557 | 有后门 | |
74 | 108 | 188.32 | 27118 | 配电 | |
75 | 109 | 222.93 | 35580 | ||
76 | 110 | 148.90 | 25015 | 有后门 | |
77 | 111 | 172.81 | 29032 | 监控室 | |
78 |
5#还原小区还原商铺 (菊花佳苑)G10# |
101 | 223.69 | 43485 | 东临张良路,户型方正、社区用 |
79 | 102 | 140.41 | 24768 | ||
80 | 103 | 276.93 | 45195 | ||
81 | 104 | 159.52 | 27374 | ||
82 | 105 | 159.52 | 26799 | ||
83 | 106 | 264.48 | 42211 | ||
84 | 107 | 276.93 | 44198 | ||
85 | 108 | 235.84 | 37640 | ||
86 | 109 | 147.11 | 23479 | 内辅房 | |
87 | 110 | 147.11 | 23479 | 内辅房 | |
88 | 5#还原小区A-03# | 102 | 152.44 | 12805 | |
89 | 5#还原小区A-05# | 102 | 290.39 | 41816 | |
90 | 5#还原小区A-07# | 101 | 250.90 | 36130 | |
91 | 102 | 239.43 | 34478 | ||
92 | 103 | 146.16 | 21047 | ||
93 | 104 | 125.15 | 18022 | ||
94 | 105 | 196.93 | 23632 | ||
95 | 5#还原小区B-11# | 105 | 160.30 | 30778 | |
96 | 106 | 160.30 | 28854 | ||
97 | 107 | 197.19 | 35494 | ||
98 | 110 | 160.30 | 28854 | ||
99 | 111 | 197.19 | 23663 |
二、报名及标的展示时间、地点:公告日至2020年12月2日12时,标的所在地。
三、注意事项:
1、标的以房屋结构现状拍租,承租人应服从业主(物业)管理和租赁合同要求,有意参拍者需提供身份证件2份,每间交纳2万元竞买保证金办理竞买手续,装修方案须经业主同意后方可施工;
2、竞买人须通过中拍平台注册登记,查阅《竞买人参拍须知》、《竞拍须知》进行网上报名办理竞买登记手续参与竞拍,具体要求详见竞拍须知、租赁合同,本公告同时在亳州晚报、中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)、亳州首信拍卖公司网站(http://www.bzsxpm.com)发布。
四、拍卖公司电话:5550888 18009675167田经理、
委托方电话:19159692257于经理,
公司地点:亳州市魏武大道877号(丹华山庄东门南30米)。
亳州市首信拍卖有限责任公司
2020年 11月24日
上一个:公益拍卖公告