5号还原小区(菊花佳苑)商铺租赁权拍卖公告
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2020-08-31 信息发布:admin 点击:95 次
受委托,我公司将于2020年9月8日9:00时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以“网络电子竞价”方式现状拍卖下列标的,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
位于谯城区5号还原小区(菊花佳苑)61处商铺3年租赁权,详见拍卖标的明细。
5号还原小区(菊花佳苑)商铺3年租赁权拍卖标的明细 | ||||
序号 | 楼号(套) | 房号 | 面积(㎡)约 | 起拍价(元/年) |
1 | L1# | 101-109 | 1057.51 | 126900 |
L2# | 101-105 | |||
2 | 5#还原小区1# | 101 | 110.02 | 13202 |
3 | 102 | 195.87 | 23504 | |
4 | 107 | 110.02 | 10562 | |
5 | 5#还原小区2# | 101 | 120.07 | 11527 |
6 | 102 | 195.87 | 18804 | |
7 | 103 | 190.83 | 18320 | |
8 | 104 | 190.83 | 22900 | |
9 | 105 | 190.83 | 22900 | |
10 | 106 | 195.87 | 23504 | |
11 | 107 | 120.07 | 14408 | |
12 | 5#还原小区A-03# | 101 | 119.88 | 10070 |
13 | 102 | 152.44 | 12805 | |
14 | 103 | 180.22 | 12976 | |
15 | 5#还原小区A-05# | 101 | 241.96 | 34842 |
16 | 102 | 290.39 | 41816 | |
17 | 103 | 234.16 | 33719 | |
18 | 104 | 249.99 | 35999 | |
19 | 105 | 256.96 | 30835 | |
20 | 106 | 170.75 | 20490 | |
21 | 107 | 191.56 | 22987 | |
22 | 5#还原小区A-07# | 101 | 250.90 | 36130 |
23 | 102 | 239.43 | 34478 | |
24 | 103 | 146.16 | 21047 | |
25 | 104 | 125.15 | 18022 | |
26 | 105 | 196.93 | 23632 | |
27 | 106 | 260.41 | 31249 | |
28 | 107 | 200.73 | 24088 | |
29 | 5#还原小区A-09# | 101 | 119.88 | 8631 |
30 | 102 | 151.94 | 12763 | |
31 | 103 | 177.21 | 14886 | |
32 | 5#还原小区B-11# | 101 | 229.98 | 44156 |
33 | 102 | 229.98 | 44156 | |
34 | 103 | 229.98 | 44156 | |
35 | 104 | 197.19 | 37860 | |
36 | 105 | 160.30 | 30778 | |
37 | 106 | 160.30 | 28854 | |
38 | 107 | 197.19 | 35494 | |
39 | 108 | 197.19 | 35494 | |
40 | 109 | 160.30 | 28854 | |
41 | 110 | 160.30 | 28854 | |
42 | 111 | 197.19 | 23663 | |
43 | 112 | 229.98 | 27598 | |
44 | 113 | 229.98 | 27598 | |
45 | 114 | 229.98 | 27598 | |
46 | 115 | 229.98 | 27598 | |
47 | 5#还原小区B-12# | 101 | 229.98 | 27598 |
48 | 102 | 229.98 | 27598 | |
49 | 103 | 229.98 | 27598 | |
50 | 104 | 229.98 | 27598 | |
51 | 105 | 197.19 | 23663 | |
52 | 106 | 160.31 | 28856 | |
53 | 107 | 160.31 | 28856 | |
54 | 108 | 197.19 | 35494 | |
55 | 109 | 197.19 | 35494 | |
56 | 110 | 160.31 | 28856 | |
57 | 111 | 160.31 | 30780 | |
58 | 112 | 197.19 | 37860 | |
59 | 113 | 229.98 | 44156 | |
60 | 114 | 229.98 | 44156 | |
61 | 115 | 229.98 | 44156 | |
合计 | 合计 | 65 | 12714.52 | 1773422 |
1号标的竞买人要求:竞拍人需为非自然人;商铺需用于非营利性职业培训用途,并出具相应资质证明,保证金5万元;其他标的每间2万元保证金 |
二、报名及标的展示时间、地点:公告日至2020年9月7日17时,标的所在地。
三、注意事项:
1、标的以房屋结构现状拍租,承租人应服从业主(物业)管理和租赁合同要求,有意参拍者需提供身份证件2份,每间交纳2万元竞买保证金办理竞买手续,装修方案须经业主同意后方可施工;
2、1号标的竞买人要求:竞买人需为非自然人;商铺用于非营利性职业培训用途,并出具相应资质证明,保证金5万元;
3、竞买人须通过中拍平台注册登记,查阅《竞买人参拍须知》、《竞拍须知》进行网上报名办理竞买登记手续参与竞拍,具体要求详见竞拍须知、租赁合同,本公告同时在亳州晚报、中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)、亳州首信拍卖公司网站(http://www.bzsxpm.com)发布。
四、拍卖公司电话:5550888 18009675167田经理、
委托方电话:19159692257余经理,
公司地点:亳州市魏武大道877号(丹华山庄东门南30米)。
亳州市首信拍卖有限责任公司
2020年 8月31日